
番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
---|---|---|---|---|
1 | 白いヒトデ | 5 | 15 | 5/17/6:04 |
2 | ハリセンボン | 64 | 39 | |
3 | サケ | 54 | 19 | |
4 | イエローパーチ | 31 | 21 | |
5 | x(つり上げ早くて逃した) | 5 | ||
6 | サバ | 22 | 17 | |
7 | ハリセンボン | 46 | 21 | |
8 | x(つり上げ遅くて逃した) | 尾部フリフリ8 | ||
9 | クラウン・サバ | 29 | 39 | |
10 | ハリセンボン | 62 | 37 | |
11 | 白いモササウルス | 2,248 | 868 | 巨大魚 |
12 | オトメベラ | 24 | 94 | |
13 | ハリセンボン | 65 | 40 | 5 |
14 | クラウン・ヒラメ | 40 | 200 | |
15 | ハリセンボン | 78 | 53 | |
16 | サケ | 56 | 21 | |
17 | クラウン・白いヒトデ | 5 | 30 | |
18 | クラウン・カサゴ | 34 | 44 | 10 |
19 | ニシン | 31 | 81 | |
20 | フウセンウオ(レッド) | 1 | 80 | |
21 | 白いジュウモンジダコ | 23 | 83 | |
22 | トビウオ | 21 | 16 | |
23 | ヒトデ | 6 | 16 | 15 |
24 | x(つり上げ早くて逃した) | |||
25 | ヒトデ | 16 | 26 | |
26 | イエローパーチ | 29 | 19 | |
27 | フレンチエンゼルフィッシュ | 44 | 174 | |
28 | メバル | 22 | 17 | 20 |
29 | ヒトデ | 5 | 15 | |
30 | イカ | 20 | 20 | |
31 | カサゴ | 24 | 19 | |
32 | ミズクラゲ | 18 | 18 | |
33 | 白いヒトデ | 9 | 19 | 25 |
34 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
35 | サバ | 26 | 21 | |
36 | ミニノコギリザメ | 22 | 482 | |
37 | クラウン・トビウオ | 23 | 33 | |
38 | クラウン・ナポレオンフィッシュ | 126 | 426 | 30 |
39 | ホウボウ | 28 | 81 | |
40 | サケ | 55 | 20 | |
41 | サバ | 29 | 24 | |
42 | フウセンウオ(レッド) | 1 | 80 | |
43 | サケ | 55 | 20 | 竿修理-1,900、35 |
44 | カサゴ | 23 | 18 | |
45 | メバル | 26 | 21 | |
46 | サケ | 62 | 27 | |
47 | ミズクラゲ | 15 | 15 | |
48 | ジュウモンジダコ | 22 | 82 | 40 |
49 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
50 | 壊れた船のハンドル | 水中のゴミ | ||
51 | 白いヒトデ | 17 | 27 | |
52 | クラウン・サケ | 58 | 38 | |
53 | ハリセンボン | 52 | 27 | |
54 | x(つり上げ早くて逃した) | |||
55 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
56 | サケ | 57 | 22 | |
57 | サケ | 52 | 17 | |
58 | タラバガニ | 52 | 82 | |
59 | クイーンパロットフィッシュ | 55 | 85 | |
60 | クラウン・トビウオ | 26 | 36 | |
61 | クラウン・白いヒトデ | 10 | 35 | |
62 | 白いヒトデ | 5 | 15 | |
63 | サケ | 77 | 42 | |
64 | ヒトデ | 6 | 16 | |
65 | カサゴ | 21 | 16 | |
66 | カサゴ | 31 | 26 | |
67 | カサゴ | 33 | 28 | |
68 | 錆びたアンカー | 水中のゴミ | ||
69 | カサゴ | 34 | 29 | |
70 | イエローパーチ | 26 | 16 | |
71 | メバル | 39 | 34 | |
72 | イエローパーチ | 32 | 22 | |
73 | 白いヒトデ | 11 | 21 | |
74 | クラウン・サケ | 54 | 34 | |
75 | サケ | 56 | 21 | |
76 | メバル | 27 | 22 | |
77 | キハダ | 156 | 166 | |
78 | クラウン・ミズクラゲ | 18 | 33 | |
79 | x(つり上げ早くて逃した) | |||
80 | タチウオ | 59 | 89 | |
81 | 星空タツノオトシゴ | 11 | 166 | |
82 | イカ | 28 | 28 | |
83 | カサゴ | 23 | 18 | |
84 | 木の板 | 水中のゴミ | ||
85 | 白いヒトデ | 11 | 21 | |
86 | タラバガニ | 56 | 86 | |
87 | フウセンウオ(レッド) | 1 | 80 | |
88 | x(つり上げ早くて逃した) | |||
89 | クラウン・メバル | 34 | 44 | |
90 | x(つり上げ早くて逃した) | |||
91 | トビウオ | 26 | 21 | |
92 | サバ | 29 | 24 | |
93 | サケ | 52 | 17 | |
94 | サバ | 28 | 23 | |
95 | 白いヒトデ | 11 | 21 | |
96 | イエローパーチ | 25 | 15 | |
97 | クラウン・トビウオ | 26 | 36 | |
98 | イシナギ | 153 | 183 | |
99 | タコ | 67 | 87 | |
100 | 壊れた車のドア | 水中のゴミ、 08:24 | ||
番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。