
アカウント名 → | ぴ | お | あ | す | ゆ助 | や | シ | 火 | ぱ | k | ゆ | にゃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8(木) 宝石 | ||||||||||||
スター | ||||||||||||
5/7(水) 宝石 | 19,621 | 13,145 | 16,609 | 23,941 | 21,517 | 16,981 | 11,054 | 3,270 | 15,525 | 11,751 | 18,943 | 14,430 |
スター | 1,653,870 | 874,793 | 746,206 | 1,044,233 | 1,193,584 | 1,255,632 | 476,294 | 227,261 | 495,818 | 780,366 | 764,845 | |
5/6(火) 宝石 | 19,591 | 13,129 | 16,517 | 23,921 | 21,483 | 16,969 | 11,044 | 3,248 | 15,489 | 11,738 | 18,927 | 14,430 |
スター | 1,661,250 | 883,351 | 752,927 | 1,049,914 | 1,198,653 | 1,260,946 | 481,216 | 225,238 | 499,478 | 648,413 | 787,480 | 770,902 |
5/5(月) 宝石 | 19,586 | 13,133 | 16,509 | 23,918 | 21,495 | 16,984 | 11,060 | 3,265 | 15,506 | 11,759 | 18,903 | 14,424 |
スター | 1,665,406 | 886,749 | 743,492 | 1,034,365 | 1,197,056 | 1,247,541 | 487,572 | 216,549 | 489,077 | 646,475 | 774,210 | 771,178 |
アカウント名 → | ぴ | お | あ | す | ゆ助 | や | シ | 火 | ぱ | k | ゆ | にゃ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。